海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || Introduction to Statistical ScienceBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || Appendix A: Introduction to CalculusBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) ||Bolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || Robust Bayesian MethodsBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || FrontmatterBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || IndexBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || ReferencesBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics (Bolstad/Bayesian Statistics) || Bayesian Inference for Normal MeanBolstad, William M. · 2004
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition ||Bolstad, William M.; Curran, James M. · 2016
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition || IndexBolstad, William M.; Curran, James M. · 2016
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition || ReferencesBolstad, William M.; Curran, James M. · 2016
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition || Front MatterBolstad, William M.; Curran, James M. · 2016
Estimation in the multiprocess dynamic generlized linear modelWilliam, M.Bolstad · Communications in Statistics - Theory and Methods · 1988
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition || Robust Bayesian MethodsBolstad, William M.; Curran, James M. · 2016
Introduction to Bayesian Statistics, Third Edition || Introduction to CalculusBolstad, William M.; Curran, James M. · 2016