海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Finite Point ProcessesDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Renewal ProcessesDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Stationary Point Processes and Random MeasuresDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes ||Daley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Introduction to the General Theory of Point ProcessesDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Simple Results for Stationary Point Processes on the LineDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Early HistoryDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
[Springer Series in Statistics] An Introduction to the Theory of Point Processes || Spectral TheoryDaley, D. J.; Vere-Jones, D. · 1998
Hawkes Branching Point Processes without AncestorsPierre Brémaud and Laurent Massoulié · Journal of Applied Probability · 2001
Hawkes branching point processes without ancestorsBrémaud, Pierre; Massoulié, Laurent · Journal of Applied Probability · 2001
Initiation aux Probabilités ||Brémaud, Pierre · 2009
Markov Chains ||Brémaud, Pierre · 1999
[Universitext] Fourier Analysis and Stochastic Processes ||Brémaud, Pierre · 2014
Mathematical Principles of Signal Processing ||Brémaud, Pierre · 2002
Elements of Queueing Theory ||Baccelli, François; Brémaud, Pierre · 2003