海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Front MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Front MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Front MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section C: Archaeology, Celtic Studies, History, Linguistics, Literature · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Part 7. GeologyT. Hallissy · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Part 24. HymenopteraClaude Morley · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Part 37. ArctiscoidaJames Murray · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Part 55. NemertineaR. Southern · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
A Biological Survey of Clare Island in the County of Mayo, Ireland and of the Adjoining District (Sections 1-3) || Part 58. CoelenterataJane Stephens · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section A: Mathematical and Physical Sciences · 1911-1915
[Letters to the Editor]FARRAN, G. P. · Nature · 1933
Dasydia obfuscaria in Co. DonegalG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1898
Land Mollusca of NarinG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1899
Quail in Co. DublinG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1899
The Grasshopper Warbler in Co. DublinG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1896
Asteroscopus sphinx in Co. DublinG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1896
A Black Rat on Board ShipG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1904
Nightjars at SeaG. P. Farran · The Irish Naturalist · 1913
The Lichens of IrelandMatilda C. Knowles · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1928-1929
Front MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1917-1919
AddendumProceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1924-1927
The Genus CorallimorphusT. A. Stephenson · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1919-1920
Intrazeolitic Chromium ComplexesB. Coughlan, W. A. McCann and W. M. Carroll · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1978
Front MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1980
Irish myxomycetesB. Ing and D. W. Mitchell · Proceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1980
Back MatterProceedings of the Royal Irish Academy. Section B: Biological, Geological, and Chemical Science · 1980