海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Descriptive statistics, inferential statistics, rhetorical statisticsPeter van den Besselaar · 2003
Statistics, Adjusted Statistics, and Maladjusted StatisticsKaufman, Jay S. · American Journal of Law & Medicine · 2017
[Wiley Series in Probability and Statistics] Statistics for Research (Dowdy/Statistics) || The Role of StatisticsDowdy, Shirley; Weardon, Stanley; Chilko, Daniel · 2004
[Wiley Series in Probability and Statistics] Statistics for Spatial Data (Cressie/Statistics) || Statistics for Spatial DataCressie, Noel A. C. · 1993
[Wiley Series in Probability and Statistics] Order Statistics (David/Order Statistics) || Order Statistics in Nonparametric InferenceDavid, H. A.; Nagaraja, H. N. · 2003
[Wiley Series in Probability and Statistics] Order Statistics (David/Order Statistics) || Order Statistics in Parametric InferenceDavid, H. A.; Nagaraja, H. N. · 2003
[Springer Series in Statistics] Mathematical Statistics || Descriptive StatisticsPfanzagl, Johann · 2017
[Wiley Series in Probability and Statistics] Spatial Statistics (Ripley/Spatial Statistics) || Wiley Series in Probability and StatisticsRipley, Brian D. · 1981
1797-1798Population Index · 1974
2457-2471Population Index · 1959
1310-1347Population Index · 1956
57:30359-57:30372Population Index · 1991
50:20606-50:20626Population Index · 1984
49:40001Population Index · 1983
4829-4831Population Index · 1981
3568-3588Population Index · 1958