海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || IntroductionSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || InstrumentationSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || Front MatterSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || Subject IndexSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || Structural StudiesSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || Experimental TechniquesSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
[Tutorials in Biophysics] Vibrational Spectroscopy in Life Science || Heme ProteinsSiebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
Vibrational Spectroscopy in Life Science ||Siebert, Friedrich; Hildebrandt, Peter · 2007
Vibrational spectroscopy in life scienceFriedrich Siebert and Peter Hildebrandt. · Wiley-VCH · 2008