海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Research Design and Analysis (A Primer for the Non‐Statistician) ||Rosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || Research ValidityRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || Research DesignsRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || ReferencesRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || GlossaryRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || IndexRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || InterpretationRosenstein, Leslie D. · 2019
Research Design and Analysis (A Primer for the Non-Statistician) || Disseminating Your Research FindingsRosenstein, Leslie D. · 2019
NO RELATIONSHIP BETWEEN HANDEDNESS AND SEXUAL PREFERENCEROSENSTEIN, LESLIE D.; BIGLER, ERIN D. · Psychological Reports · 1987
Commentary on the use of 96119 in billing for neuropsychological servicesRosenstein, Leslie D. · The Clinical Neuropsychologist · 2017
Demographic Variables Associated with Fear of AIDS and HomophobiaRichard A. Bouton; Peggy E. Gallaher; Paul Arthur Garlinghouse; Terri Leal; Leslie D. Rosenstein; Robert K. Young · 1989