海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || FrontmatterPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || ContentsPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || PrefacePopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 4. Demographic characteristics of fertilityPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 5. Demographic characteristics of mortalityPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 6. Demographic characteristics of migrationPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 9. Evolutionary economicsPopkov, Yuri S. · 2014
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 8. Modeling economicsPopkov, Yuri S. · 2014
Positive dynamic systems with entropy operator: Application to labour market modellingAlexey Y. Popkov; Yuri S. Popkov; Leo van Wissen · 2005
Entropy Concept for Paramacrosystems with Complex StatesPopkov, Yuri S. · Entropy · 2012
Mathematical Demoeconomy (Integrating Demographic and Economic Approaches) || 3. The population systemPopkov, Yuri S. · 2014