海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models ||Yee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || IntroductionYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || ExtremesYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || VGLMsYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || VGAMsYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || Other TopicsYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || Univariate Discrete DistributionsYee, Thomas W. · 2015
[Springer Series in Statistics] Vector Generalized Linear and Additive Models || Univariate Continuous DistributionsYee, Thomas W. · 2015
Constrained Additive OrdinationThomas W. Yee · Ecology · 2006
CONSTRAINED ADDITIVE ORDINATIONYee, Thomas W. · Ecology · 2006
CommentYee, Thomas W. · Journal of the American Statistical Association · 2016
Quantile regression via vector generalized additive modelsThomas W. Yee · 2004
Models for analysing species’ presence/absence data at two time pointsThomas W. Yee; Thomas Dirnböck · 2009
Generalized Additive Models in Plant EcologyThomas W. Yee and Neil D. Mitchell · Journal of Vegetation Science · 1991
Magnesium: Physiology, clinical disorders, and therapyThomas W. Graber; Albert S. Yee; Frank J. Baker · 1981
Invited editorialMark E. Baker; Thomas E. Read; Mark H. Whiteford; Heather M. Whiteford; Laurence F. Yee; Olagunju A. Ogunbiyi; Farrokh Dehdashti; Barry A. Siegel; Elisa H. Birnbaum; James W. Fleshman; Ira J. Kodner · 2000