海量图书期刊资源,随时随地畅享阅读乐趣
Fundamentals of Statistical Hydrology ||Naghettini, Mauro · 2017
Fundamentals of Statistical Hydrology || Correlation and RegressionNaghettini, Mauro · 2017
Fundamentals of Statistical Hydrology || Introduction to Statistical HydrologyNaghettini, Mauro · 2017
Fundamentals of Statistical Hydrology || Regional Frequency Analysis of Hydrologic VariablesNaghettini, Mauro · 2017
Fundamentals of Statistical Hydrology || At-Site Frequency Analysis of Hydrologic VariablesNaghettini, Mauro · 2017
Fundamentals of Statistical Hydrology || Introduction to Nonstationary Analysis and Modeling of Hydrologic VariablesNaghettini, Mauro · 2017
Estimating the upper tail of flood-peak frequency distributions using hydrometeorological informationNaghettini, Mauro; Potter, Kenneth W.; Illangasekare, Tissa · Water Resources Research · 1996